Material y stock
Cada pedido reserva su material al entrar. Lo disponible es lo que hay en almacén menos lo reservado; si baja del mínimo, avisa para comprar.
2 materiales por debajo del mínimo: tablón de nogal 40 mm y barniz mate.
Preparar pedido a proveedor| Material | Unidad | En almacén | Reservado | Disponible | Mínimo | Reservado para | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tablón de roble 40 mm | m³ | 4,2 | 1,6 | 2,6 | 1,5 | P-103, P-102 | Correcto |
| Tablón de nogal 40 mm | m³ | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 1 | P-106 | Comprar |
| Tablón de castaño 30 mm | m³ | 2,4 | 0 | 2,4 | 1 | — | Correcto |
| Tablero de haya 20 mm | m² | 68 | 30 | 38 | 20 | P-101, P-105 | Correcto |
| Aceite natural | L | 22 | 6 | 16 | 10 | P-102, P-103 | Correcto |
| Barniz mate | L | 9 | 5 | 4 | 8 | P-101 | Comprar |
| Herrajes de puerta | ud | 60 | 0 | 60 | 24 | — | Correcto |
| Cola de carpintero | kg | 35 | 8 | 27 | 10 | P-101, P-105, P-106 | Correcto |
Cantidades de ejemplo de esta demo.